Адрес:
г. Екатеринбург,
ул. Техническая, 94
Туристические походы и сплавы по Уралу

КАЛЕНДАРЬ СПЛАВОВ

 Открыта запись на сплавы по рекам Урала "Весна - Лето 2024 года"!

   Дорогие друзья! Вы уже начинаете задумываться о летнем отдыхе 2024 года? Мы предлагаем Вам лучший вариант - это сплав по рекам Урала на комфортабельных катамаранах, лодках. Ниже приведена таблица предлагаемых маршрутов по рекам: Чусовая, а также по запросу: Исеть, Юрюзань, Ай, Вишера, Реж, Березовая. Цены доступны каждому, при этом в нее уже включены питание,  спасательные жилеты, место на катамаране, инструктор!!! Принимаются как индивидуальные заявки, так и групповые. Есть особая система скидок: дети 1 - 3 года - бесплатно, 4 - 6 лет - 500 руб, дети 7 - 12 лет - скидка 30%. До встречи на СПЛАВЕ - 2024.

Даты Количество дней/ночей Река Маршрут Количество человек Вид судна Стоимость без трансфер (руб.) Стоимость с трансфером до 12 человек (руб.)
Май
01.05.2024 1 Чусовая Винокуренный - Староуткинск 20 катамаран 3500 5000
02.05.2024 1 Чусовая Слобода - Нижнее Село 14 катамаран 3500 5000
03.05.24 - 04.05.24 2/1 Чусовая Шайтанка - Мартьяново 14 катамаран 4500 6000
09.05.2024 1 Чусовая Винокуренный - Староуткинск 20 катамаран 3500 5000
11.05.24 - 12.05.24 2/1 Чусовая Староуткинск-Шайтанка 16 катамаран 4500 6000
18.05.24 - 19.05.24 2/1 Чусовая Треки - Староуткинск 16 катамаран 4000 5500
25.05.2024 1 Чусовая Винокуренный - Староуткинск 20 катамаран 3500 5000
26.05.2024 1 Чусовая Слобода - Нижнее Село 14 катамаран 3500 5000
Июнь
01.06.2024 1 Чусовая Винокуренный - Староуткинск 20 катамаран 3500 5000
02.06.2024 1 Чусовая Слобода - Нижнее Село 14 катамаран 3500 5000
08.06.24 - 09.06.24 2/1 Чусовая Шайтанка - Мартьяново 14 катамаран 4500 6000
12.06.2024 1 Чусовая Винокуренный - Староуткинск 20 катамаран 3500 5000
15.06.24 - 16.06.24 2/1 Чусовая Староуткинск-Шайтанка 16 катамаран 4500 6000
22.06.24 - 23.06.24 2/1 Чусовая Треки - Староуткинск 16 катамаран 4000 5500
29.06.2024 1 Чусовая Винокуренный - Староуткинск 20 катамаран 3500 5000
30.06.2024 1 Чусовая Слобода - Нижнее Село 14 катамаран 3500 5000
Июль
06.07.24 - 07.07.24 2/1 Чусовая Шайтанка - Мартьяново 14 катамаран 4500 6000
13.07.2024 1 Чусовая Винокуренный - Староуткинск 20 катамаран 3500 5000
14.07.2024 1 Чусовая Слобода - Нижнее Село 14 катамаран 3500 5000
15.07.24 - 21.07.24 8/7 Чусовая Корпоративный сплав 14 катамаран нет 20000
27.07.24 - 28.07.24 2/1 Чусовая Треки - Староуткинск 16 катамаран 4000 5500
Август
03.08.2024 1 Чусовая Винокуренный - Староуткинск 20 катамаран 3500 5000
04.08.2024 1 Чусовая Слобода - Нижнее Село 14 катамаран 3500 5000
10.08.24 - 11.08.24 2/1 Чусовая Староуткинск-Шайтанка 16 катамаран 4500 6000
17.08.24 - 18.08.24 2/1 Чусовая Треки - Староуткинск 16 катамаран 4000 5500
24.08.24 - 25.08.24 2/1 Чусовая Шайтанка - Мартьяново 14 катамаран 4500 6000
31.08.2024 1 Чусовая Винокуренный - Староуткинск 20 катамаран 3500 5000
Сентябрь
07.09.24 - 08.09.24 2/1 Чусовая Шайтанка - Мартьяново 14 катамаран 4500 6000
14.09.24 - 15.09.24 2/1 Чусовая Шайтанка - Мартьяново 14 катамаран 4500 6000
Остались вопросы?

Задайте их прямо сейчас

Яндекс.Метрика